Aircond kini merupakan objek elektronik yang banyak digunakan oleh orang ramai. Alasannya ialah penghawa dingin boleh membuat bilik atau rumah lebih selesa dan sejuk.
Kerana banyak pengguna dalam masyarakat. Buat pengilang elektronik bersaing untuk mencipta aircond dengan ciri, inovasi dan kelebihan masing-masing.
Termasuk Panasonic, Panasonic sendiri adalah pengeluar elektronik yang agak popular di rantau Asia. Panasonic mengeluarkan pelbagai peralatan elektronik dari peti sejuk, televisyen, penyaman udara.
Panasonic juga merupakan pengilang elektronik yang cukup aktif dalam membuat inovasi produk elektroniknya, terutama produk aircond.
Nah, dalam artikel ini Aircondku akan membincangkan ciri-ciri dan kelebihan aircond Panasonic, bukan itu sahaja harga aircond Panasonic 2021 terbaru juga akan dibincangkan.
Ciri dan Kekuatan AC Panasonic
1. Eco Tough
Ciri atau kelebihan pertama adalah eco tough. eco tough adalah kelebihan di mana bahan yang digunakan oleh penghawa dingin Panasonic tidak lagi besi. Bagaimanapun, menggunakan bahan SuperDyma.
Apa itu SuperDyma? SuperDyma adalah gabungan beberapa bahan, iaitu timah, aluminium, magnesium dan silikon.
Dengan gabungan bahan ini, SuperDyma mempunyai kelebihan menjadi lebih kuat daripada bahan besi dan juga tahan lebih tahan karat.
2. EcoSmart
Ciri kedua, Eco Smart, boleh dikatakan teknologi Panasconic untuk produk aircond.
Ciri ini boleh menjadikan aircond mengawal suhu secara automatik, supaya angin bertiup dari aircond tidak terlalu besar dan ketat dan lebih banyak dapat menjadikan pengguna aircond selesa.
3. iAuto
Ciri ketiga ialah iAuto, ciri ini hampir sama dengan ciri inverter. Fungsi ciri ini adalah untuk menjadikan aircond meletupkan udara sejuk apabila aircond mula-mula dihidupkan.
Walau bagaimanapun, udara sejuk yang dihembuskan akan berkurang apabila bilik telah mencapai suhu yang dikehendaki.
Nah, itu adalah beberapa ciri-ciri Panasonic aircond . Sebenarnya masih ada beberapa ciri yang belum disebutkan.
Selain itu, mungkin anda ingin tahu mengenai harga aircond Panasonic ini. Di bawah ini adalah senarai harga aircond Panasonic 2021 terkini.
Senarai Harga Aircond Panasonic
TYPE | SPESIFIKASI | HARGA |
---|---|---|
CS-PC5QKJ | 1/2 pk, Tipe Standart, Low watt 395W, Eco Smart 2, Intelligent Auto Mode, 24 Jam Timer | RM751.60 |
CS-PC7QKJ | 3/4 pk, Tipe Standart, 595W, EcoSmart 2, Intelligent Auto Mode, Faster Cooler | RM779,44 |
CS-PC9QKJ | 1 pk, Tipe Standart, 840W, Eco Smart 2, Intelligent Auto Mode, Faster Cooler | RM821,20 |
CS-KC9NKJ | 1 pk, 660 Watt, Alowa | RM821,20 |
CS-KC5PKJ | 1/2 pk, Tipe Low Watt 320W, Xtra Eco, Eco Smart Button, Anti Bacterial Filter | RM922,80 |
CS-XC5QKJ | 1/2 pk, Low wattage 320W, Econavi Alowa, Nanoe-G, Intelegent eco sensors | RM946,47 |
CS-KC7PKJ | 3/4 pk, Tipe Low Watt 530W, Anti Bacterial Filter, Eco Smart, Alowa+ | RM954,82 |
CS-XC7QKJ | 3/4 pk, Low wattage 530 Watt, Econavi Alowa, Nanoe-G, Ecosmart 2 | RM974,30 |
CS-KC9PKJ | 1 pk, 660W, Eco Smart, Anti Bacterial Filter, Alowa+ | RM992,40 |
CS-XC9QKJ | 1 pk, 660 Watt, Econavi Alowa, Nanoe-G, Ecosmart 2 | RM1.002,14 |
CS-C7PKP | 3/4 pk (6.990 BTU/H), 640 watt, Envio Econavi, Nanoe-G | RM1.002,14 |
CS-KC9QKJ | 1 PK (9000 btu/h), 660W, Alowa+, Ecosmart 2 | RM1.021,63 |
CS-XC7PKJ | 3/4 pk, Tipe Low Watt 530W, Econavi, Alowa+, Nanoe-G | RM1.023,02 |
CS-C9PKP | 1 pk (9.210 BTU/H), 835 watt, Envio Econavi, Nanoe-G | RM1.057,81 |
CS-PC12PKP | 1 1/2 pk, Tipe Standard, 1170W, Anti Bacterial Filter, Soft Dry Operation, Wide & Long Airclow Vane | RM1.155,24 |
CS-S10PKP | 1 pk (9720 btu/h), 730W, Inverter menjimatkan tenaga 50%, Econavi ekstra menjimatkan tenaga 38% | RM1.266,59 |
CS-PC18PKP | 2 pk, Tipe Standard, 1920W, Soft Dry Operation, Wide & Long Airclow Vane, Blue Fin Condenser | RM1.531,05 |
CS-C12PKP | 1,5 pk (12.200 BTU/H), 1150 watt, Envio Econavi, Nanoe-G | RM1.642,40 |
CS-S13PKP | 1.5 pk (12500 btu/h), 1010W, Envio Inverter, Econavi | RM1.851,18 |
CS-PC24PKP | 2.5 pk Standard, 2700 watt, Eco Smart 2, iAuto | RM2.282,65 |
CS-C18PKP | 2 pk (18.400 BTU/H), 1850 watt, Econavi, Nanoe-G | RM2.324,41 |
CS-S18PKP | 2 pk, 290-1700W, Tipe Inverter, Econavi Wave, Nanoe-G In-Filter Deactivation, Mild Dry Coolin | RM2.755,88 |
CS-S24PKP | 2,5 pk (21.300 BTU/H), 1880 watt, Tipe Inverter, Econavi ekstra | RM4.092,07 |
Baca juga : Harga Aircond Daikin
Nah, itu adalah senarai harga aircond Panasonic. Maksudnya ialah bagi anda yang akan membeli AC, beli mengikut keperluan anda.